加拿大元

加拿大元

Canadian Dollar

货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

加拿大元是加拿大的官方货币,在外汇交易中是主要的商品货币之一,由加拿大银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元加元
美元 美元 (USD)
加拿大元 加拿大元 (CAD)
1.4149 +0.0849% 2026-06-22 04:55:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7605 4.8045 4.7605 4.8045 0.0000 2026-06-22 04:55:03
中国银行 4.7655 4.8029 4.7655 4.8029 0.0000 2026-06-22 04:55:03
农业银行 4.7695 4.8078 4.7695 4.8078 0.0000 2026-06-22 04:55:03
交通银行 4.7601 4.8011 4.7601 4.8011 0.0000 2026-06-22 04:55:03
建设银行 4.7723 4.8083 4.7723 4.8083 0.0000 2026-06-22 04:55:03
招商银行 4.7636 4.8018 4.7636 4.8018 0.0000 2026-06-22 04:55:03
光大银行 4.7633 4.8016 4.7633 4.8016 0.0000 2026-06-22 04:55:03
浦发银行 4.6310 4.8043 4.7640 4.8043 0.0000 2026-06-22 04:55:03
兴业银行 4.6132 4.7996 4.7638 4.8020 0.0000 2026-06-22 04:55:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.7596 4.8103 0.0000 2026-06-22 04:55:03

快速转换

返回货币列表