英镑

英镑

British Pound Sterling

货币代码: GBP
货币符号: £
国家/地区: 英国
ISO代码: 826

英镑是英国的官方货币,也是世界上最古老的仍在使用的货币之一,在国际金融市场占有重要地位。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
英镑美元
英镑 英镑 (GBP)
美元 美元 (USD)
1.3235 +0.2348% 2026-06-22 04:55:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.9292 9.0118 8.9292 9.0118 0.0000 2026-06-22 04:55:03
中国银行 8.9314 8.9978 8.9314 8.9978 0.0000 2026-06-22 04:55:03
农业银行 8.9386 9.0014 8.9386 9.0014 0.0000 2026-06-22 04:55:03
交通银行 8.9328 9.0008 8.9328 9.0008 0.0000 2026-06-22 04:55:03
建设银行 8.9400 9.0028 8.9400 9.0028 0.0000 2026-06-22 04:55:03
招商银行 8.9032 8.9748 8.9032 8.9748 0.0000 2026-06-22 04:55:03
光大银行 8.9227 8.9943 8.9227 8.9943 0.0000 2026-06-22 04:55:03
浦发银行 8.6745 8.9973 8.9255 8.9973 0.0000 2026-06-22 04:55:03
兴业银行 8.6230 8.9715 8.9045 8.9760 0.0000 2026-06-22 04:55:03
中信银行 0.0000 0.0000 8.9014 8.9853 0.0000 2026-06-22 04:55:03

快速转换

返回货币列表