新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2902 +0.031% 2026-06-22 04:55:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2241 5.2725 5.2241 5.2725 0.0000 2026-06-22 04:55:03
中国银行 5.2270 5.2664 5.2270 5.2664 0.0000 2026-06-22 04:55:03
农业银行 5.2298 5.2666 5.2298 5.2666 0.0000 2026-06-22 04:55:03
交通银行 5.2264 5.2662 5.2264 5.2662 0.0000 2026-06-22 04:55:03
建设银行 5.2281 5.2649 5.2281 5.2649 0.0000 2026-06-22 04:55:03
招商银行 5.2241 5.2661 5.2241 5.2661 0.0000 2026-06-22 04:55:03
光大银行 5.2205 5.2624 5.2205 5.2624 0.0000 2026-06-22 04:55:03
浦发银行 5.0755 5.2638 5.2228 5.2638 0.0000 2026-06-22 04:55:03
兴业银行 5.0593 5.2638 5.2245 5.2664 0.0000 2026-06-22 04:55:03
中信银行 0.0000 0.0000 5.2264 5.2682 0.0000 2026-06-22 04:55:03

快速转换

返回货币列表