新西兰元

新西兰元(NZD)人民币牌价

查询各大银行新西兰元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-21 16:55:03

关于新西兰元(NZD)

新西兰元
货币名称: 新西兰元
英文名称: New Zealand Dollar
货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新西兰元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
- - - - - 2026-06-21 16:55:03
3.8729 3.9021 3.8729 3.9021 - 2026-06-21 16:55:03
3.8730 3.9040 3.8730 3.9040 - 2026-06-21 16:55:03
3.8755 3.9047 3.8755 3.9047 - 2026-06-21 16:55:03
3.8704 3.9015 3.8704 3.9015 - 2026-06-21 16:55:03
3.7520 3.9037 3.8745 3.9056 - 2026-06-21 16:55:03
3.8729 3.9041 3.8729 3.9041 - 2026-06-21 16:55:03
- - 3.8578 3.9140 - 2026-06-21 16:55:03
3.8731 3.9089 3.8731 3.9089 - 2026-06-21 16:55:03
- - - - - 2026-06-21 16:55:03
返回人民币牌价列表