瑞士法郎

瑞士法郎(CHF)人民币牌价

查询各大银行瑞士法郎对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-22 04:55:03

关于瑞士法郎(CHF)

瑞士法郎
货币名称: 瑞士法郎
英文名称: Swiss Franc
货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行瑞士法郎人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
8.3649 8.4320 8.3649 8.4320 - 2026-06-22 04:55:03
8.3600 8.4246 8.3600 8.4246 - 2026-06-22 04:55:03
8.3650 8.4371 8.3650 8.4371 - 2026-06-22 04:55:03
8.3715 8.4345 8.3715 8.4345 - 2026-06-22 04:55:03
8.3542 8.4213 8.3542 8.4213 - 2026-06-22 04:55:03
8.0946 8.4218 8.3588 8.4259 - 2026-06-22 04:55:03
8.3583 8.4255 8.3583 8.4255 - 2026-06-22 04:55:03
- - 8.3581 8.4302 - 2026-06-22 04:55:03
8.3627 8.4400 8.3627 8.4400 - 2026-06-22 04:55:03
8.1222 8.4244 8.3571 8.4244 - 2026-06-22 04:55:03
返回人民币牌价列表