当前位置:首页/河南天气预报/商丘30天天气/柘城30天天气
柘城天气预报30天

柘城天气预报30天

河南省商丘市气象局15日(星期日) 08时预计,柘城今日天气雾转晴,最低气温6℃,最高气温16℃,东南风3级,21天气网提醒您密切关注柘城30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

柘城天气预报

- 河南省商丘市气象局11月15日(星期日) 08时更新
  • 今日柘城天气预报详情
  • 雾转晴
  • 6℃ ~ 16℃
  • 东南风3级
  • 穿衣指数:较冷
  • 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

柘城天气预报30天

-柘城天气预报15、20、30天(一个月)查询,柘城未来30天天气趋势预报

2026年11月15日(星期日) 雾转晴 6℃ ~ 16℃ 东南风 3级
2026年11月16日(星期一) 阴 7℃ ~ 17℃ 东北风 1级
2026年11月17日(星期二) 阴转小雨 7℃ ~ 15℃ 东北风 1级
2026年11月18日(星期三) 阴转多云 5℃ ~ 14℃ 东北风 1级
2026年11月19日(星期四) 晴 -1℃ ~ 10℃ 西北风 7级
2026年11月20日(星期五) 晴 0℃ ~ 11℃ 西北风 7级
2026年11月21日(星期六) 晴 0℃ ~ 13℃ 西风 6级
温馨提醒:柘城天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年11月22日(星期日) 阴转多云 5℃ ~ 14℃ 东北风 1级
2026年11月23日(星期一) 晴 -1℃ ~ 10℃ 西北风 7级
2026年11月24日(星期二) 晴 0℃ ~ 11℃ 西北风 7级
2026年11月25日(星期三) 晴 0℃ ~ 13℃ 西风 6级
2026年11月26日(星期四) 雾转晴 6℃ ~ 16℃ 东南风 3级
2026年11月27日(星期五) 阴 7℃ ~ 17℃ 东北风 1级
2026年11月28日(星期六) 阴转小雨 7℃ ~ 15℃ 东北风 1级
2026年11月29日(星期日) 阴转多云 5℃ ~ 14℃ 东北风 1级
2026年11月30日(星期一) 晴 -1℃ ~ 10℃ 西北风 7级
2026年12月01日(星期二) 晴 0℃ ~ 11℃ 西北风 7级
2026年12月02日(星期三) 晴 0℃ ~ 13℃ 西风 6级
2026年12月03日(星期四) 雾转晴 6℃ ~ 16℃ 东南风 3级
2026年12月04日(星期五) 阴 7℃ ~ 17℃ 东北风 1级
2026年12月05日(星期六) 阴转小雨 7℃ ~ 15℃ 东北风 1级
2026年12月06日(星期日) 阴转多云 5℃ ~ 14℃ 东北风 1级
2026年12月07日(星期一) 晴 -1℃ ~ 10℃ 西北风 7级
2026年12月08日(星期二) 晴 0℃ ~ 11℃ 西北风 7级
2026年12月09日(星期三) 晴 0℃ ~ 13℃ 西风 6级
2026年12月10日(星期四) 雾转晴 6℃ ~ 16℃ 东南风 3级
2026年12月11日(星期五) 阴 7℃ ~ 17℃ 东北风 1级
2026年12月12日(星期六) 阴转小雨 7℃ ~ 15℃ 东北风 1级
2026年12月13日(星期日) 阴转多云 5℃ ~ 14℃ 东北风 1级
2026年12月14日(星期一) 晴 -1℃ ~ 10℃ 西北风 7级
隐藏部份30天天气 ↑
柘城天气30天调用

柘城天气预报30天:https://www.21lu.com/tianqi/zhecheng/
2026年11月15日柘城天气:雾转晴,气温6℃ ~ 16℃,东南风3级
2026年11月16日柘城天气:阴,气温7℃ ~ 17℃,东北风1级
2026年11月17日柘城天气:阴转小雨,气温7℃ ~ 15℃,东北风1级
2026年11月18日柘城天气:阴转多云,气温5℃ ~ 14℃,东北风1级
2026年11月19日柘城天气:晴,气温-1℃ ~ 10℃,西北风7级
2026年11月20日柘城天气:晴,气温0℃ ~ 11℃,西北风7级
2026年11月21日柘城天气:晴,气温0℃ ~ 13℃,西风6级

天气预报搜索
省 市
21天气网为您精准、实时提供柘城天气预报30天查询服务,每日准点更新未来柘城30天天气预报,为方便快速查询,请收藏柘城天气预报30天!